<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtuální trpaslík &#187; Dagmar Jarošová</title>
	<atom:link href="http://www.astronomie.cz/author/daja149/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomie.cz</link>
	<description>Amatérská Prohlídka Oblohy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fotografie Jupiteru z Hubblea, konec záhady</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/06/fotografie-jupiteru-z-hubblea-konec-zahady/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/06/fotografie-jupiteru-z-hubblea-konec-zahady/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[Konečně máme k dispozici fotografie planety Jupiter, které pořídil Hubble Space Telescope dne 7.6.2010, asi 4 dny po zaznamenaném záblesku v atmosféře planety. Zdá se, že záblesk doprovázel zánik obřího meteoru, který shořel vysoko nad vrcholky mraků Jupitera (podobné pozorujeme na Zemi jako bolidy). Neponořil se tedy dostatečně hluboko do atmosféry, proto nedošlo k výbuchu, který by po sobě zanechal mračno trosek, jak jsme mohli pozorovat u předchozích impaktů.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/06/fotografie-jupiteru-z-hubblea-konec-zahady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/06/heic1010a-290x180.jpg" length="11289"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Co se stalo na Jupiteru 3. 6. 2010?</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/06/co-se-stalo-na-jupiteru-3-6-2010/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/06/co-se-stalo-na-jupiteru-3-6-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[Ve článečku Jupiter ná zase &#8222;monokla&#8220; jsme se dozvěděli o záblesku, který nezávisle na sobě pozorovali v přímém přenosu dva amatérští astronomové: Christopher Go z Filipín a Anthony Wesley z Austrálie.
Pozorovatelé z celého světa namířili své dalekohledy na místo dopadu, aby mohli monitorovat mrak trosek, které až doposud vždy doprovázel událost tohoto druhu. Tentokrát čekali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/06/co-se-stalo-na-jupiteru-3-6-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/06/skvrna_jupi-290x180.jpg" length="9721"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jupiter má zase &#8222;monokla&#8220;</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/06/jupiter-ma-zase-monokla/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/06/jupiter-ma-zase-monokla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[Jupiter dostal další zásah. Byla to kometa nebo planetka? To budou vědci zkoumat. Tentokrát mají nejenom fotografie, ale dokonce video impaktu.
Videozáběr dopadu pořídil filipínský amatérský astronom Christopher Go ve 20.31 UT.
Stejnou událost pozoroval i světu dobře známý amatérský astronom Anthony Wesley z Austrálie.


Byl to Wesley, který si i 19. července 2009 jako první všiml impaktní [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/06/jupiter-ma-zase-monokla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spaceweather.com/swpod2010/03jun10/jupiterimpact.wmv" length="142387" type="video/x-ms-wmv" />
<enclosure url="http://spaceweather.com/swpod2010/03jun10/jupiterimpact.wmv" length="142387" type="video/x-ms-wmv" />
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/06/ikona_wesley.jpg" length="23523"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nečekaně překvapivá nova</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/03/necekane-prekvapiva-nova/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/03/necekane-prekvapiva-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proměnné hvězdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[11. března 2010 oznámili amatérští astronomové z Japonska, že objevili novou novu o velikosti 8 mag v souhvězdí Labutě (Cygnus). Brzy si však uvědomili, že pozorovaná erupce není tím, čím se zdála být. Šlo vlastně o neočekávaný výbuch známé proměnné hvězdy V407 Cygni, jejíž velikost se ovšem obvykle pohybuje v rozmezí 12 až 14 mag. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/03/necekane-prekvapiva-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/03/Recurrent-nova-290x180.jpg" length="12798"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Kdy má astroamatér radost?</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/03/kdy-ma-astroamater-radost/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/03/kdy-ma-astroamater-radost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Různé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3598</guid>
		<description><![CDATA[Kdy má astronom-amatér radost? Na tuto otázku Vám každý z nich vyjmenuje seznam položek, jako při děkování za udělení &#8222;Oskara&#8220;.
Před chvilkou jsem si četla &#8222;výpověď&#8220; jednoho hvězdáře, o kterém jsem si myslela, že ho jen tak něco &#8222;nevykolejí&#8220;.
Pokusím se zprostředkovat jeho vyprávění, ale nejdřív několik vět úvodem.
Co je Hubbleův vesmírný dalekohled (Hubble Space Telescope, HST, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/03/kdy-ma-astroamater-radost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/03/1hst_82-290x180.jpg" length="10278"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Útok vražedných elektronů</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/03/utok-vrazednych-elektronu/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/03/utok-vrazednych-elektronu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofyzika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[Evropská mise Cluster přinesla nové informace o energetických částicích, uvězněných v radiačních pásech Země. Tyto nebezpečné elektrony, pocházející ze slunečních bouří, mohou být škodlivé pro satelity a astronauty na oběžné dráze. Pochopení jejich vlastností pomůže zajistit větší bezpečnost budoucím misím.
Ilustrační obrázek.



Vemte si bandu rychle se pohybujících elektronů, umístěte ji kupříkladu na oběžnou dráhu Země, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/03/utok-vrazednych-elektronu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/03/obr1-290x160.jpg" length="19923"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nejkrásnější planeta ve vesmíru.</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/03/nejkrasnejsi-planeta-ve-vesmiru/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/03/nejkrasnejsi-planeta-ve-vesmiru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[Na obrázku je nejnovější pohled na naši nádhernou planetu.


Pro srovnání:
tento celkový snímek planety Země pořídili astronauti Apolla 17 při své misi na Měsíc 7. listopadu 1972.

Od doby pořízení staršího snímku uplynula už dlouhá doba, ale přezdívku &#8222;Modrá planeta&#8220; nebo &#8222;Modrý mramor&#8220; můžeme s klidem používat i nadále.
NASA (Goddard Space Flight Center) zveřejnila doposud nejlepší fotografie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/03/nejkrasnejsi-planeta-ve-vesmiru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/03/zeme-290x180.jpg" length="21310"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>&#8222;Jurský vesmír&#8220;</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/02/jursky-vesmir/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/02/jursky-vesmir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofyzika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[Právě se díváš na &#8222;Jurský vesmír&#8220;.
Skupina 31 je jednou ze 100 kompaktních skupin galaxií, katalogizovaných kanadským astronomem Paulem Hicksonem.
Kdybys teď vykoukl z okna a na zahradě Ti skotačil živý dinosaurus, přinejmenším by Tě to překvapilo. Stejně překvapení jsou astronomové, protože našli astronomický ekvivalent prehistorického života na našem &#8222;intergalaktickém dvorku&#8220;: skupinu malých, starých galaxií, které čekaly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/02/jursky-vesmir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/02/427249main_hicksoncompact31-labeled-290x180.jpg" length="8788"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Saturnova &#8222;Mořská víla&#8220; &#8211; Calypso</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/02/saturnova-morska-vila-calypso/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/02/saturnova-morska-vila-calypso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[Dne 14. 2. 2010 provedla sonda Cassini těsný průlet kolem Saturnova měsíce Mimas. Tomuto pozorování se podíváme &#8222;pod pokličku&#8220; jindy, protože obrázky z tohoto mimořádného setkání ještě nejsou k dispozici.
Zatím si můžeme dát předkrm v podobě dalšího z mnoha Saturnových měsíců, ke kterému se během včerejší cesty dostala sonda Cassini dost blízko: Calypso. Svými rozměry [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/02/saturnova-morska-vila-calypso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/02/500px-Lagrange_very_massive.svg_-290x180.png" length="27558"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jak &#8222;namíchat&#8220; binární kvasar?</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/02/jak-namichat-binarni-kvasar-3/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/02/jak-namichat-binarni-kvasar-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofyzika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[Schopný barman by po takovém dotazu ani nemrkl okem a namíchal mi drink, jako by ho dělal každou chvíli. Při troše štěstí by jej ozdobil černou olivou a něčím třpytivým.
Trpělivý astronom mi chvějícím se hlasem řekne: &#8222;Dívej se na tento obrázek a poslouchej.&#8220;
Kvasary jsou pravděpodobně centrální části aktivních galaxií s enormně vysokými zářivými výkony. Tak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/02/jak-namichat-binarni-kvasar-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://videos.ciw.edu/achilles_movies_download/binaryqso.mp4" length="23330764" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/02/SDSSJ1254_xray_optical_665-290x180.jpg" length="7085"  type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
