<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtuální trpaslík</title>
	<atom:link href="http://www.astronomie.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomie.cz</link>
	<description>Amatérská Prohlídka Oblohy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 11:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Co nás čeká na obloze v březnu 2010?</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/03/co-nas-ceka-na-obloze-v-breznu-2010/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/03/co-nas-ceka-na-obloze-v-breznu-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Dušek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obloha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3516</guid>
		<description><![CDATA[Merkur, Venuše, Mars a Saturn jsou čtyři planety, které zdobí večerní oblohu nastávajícího jara. Venuši musíme hledat hned po západu Slunce nízko nad jihozápadním obzorem. Je pravděpodobné, že se nám počátkem března ještě ztratí na pozadí světlého nebe, ale koncem března už zapadá hodinu a půl po naší denní hvězdě. Jelikož má jasnost -4 magnitudy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/03/co-nas-ceka-na-obloze-v-breznu-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/03/brezen2010_vyrez-290x180.jpg" length="6038"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Slunce a jeho okolí v přístrojích sondy SOHO roku 2010 a příslušné miniaplikace&#8230;.</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/03/slunce-a-jeho-okoli-v-pristrojich-sondy-soho-roku-2010-a-prislusne-miniaplikace-na-vasi-windows-vista-plochu/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/03/slunce-a-jeho-okoli-v-pristrojich-sondy-soho-roku-2010-a-prislusne-miniaplikace-na-vasi-windows-vista-plochu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luděk Fík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planety]]></category>
		<category><![CDATA[Slunce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Ztratila se Vám vaše oblíbená planeta z ranní nebo večerní blohy v sluneční záři, odložte dalekohled a použijte přístroje sluneční sondy SOHO …, chcete mít neustále přehled o Slunci,  jeho okolí a slunečních skvrnách, používejte miniaplikace Full Sun…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/03/slunce-a-jeho-okoli-v-pristrojich-sondy-soho-roku-2010-a-prislusne-miniaplikace-na-vasi-windows-vista-plochu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://sohowww.nascom.nasa.gov/gallery/Movies/C3_Apr01/C3_Apr01_4sm.mov" length="2013179" type="video/quicktime" />
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/03/201003061032.bmp" length="786486"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nejkrásnější planeta ve vesmíru.</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/03/nejkrasnejsi-planeta-ve-vesmiru/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/03/nejkrasnejsi-planeta-ve-vesmiru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[Na obrázku je nejnovější pohled na naši nádhernou planetu.





Pro srovnání:
tento celkový snímek planety Země pořídili astronauti Apolla 17 při své misi na Měsíc 7. listopadu 1972.



Od doby pořízení prvního snímku uplynula už dlouhá doba, ale přezdívku &#8222;Modrá planeta&#8220; nebo &#8222;Modrý mramor&#8220; můžeme s klidem používat i nadále.
NASA ( Goddard Space Flight Center) zveřejnila doposud nejlepší [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/03/nejkrasnejsi-planeta-ve-vesmiru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/03/zeme-290x180.jpg" length="21310"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Fotosoutěž o světelném znečištění 2010</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/03/fotosoutez-o-svetelnem-znecisteni-2010/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/03/fotosoutez-o-svetelnem-znecisteni-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kondziolka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Světelné znečištění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Slovenský zväz astronómov amatérov, Hvezdáreň Rimavská Sobota v spolupráci so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove vyhlasuje 2. ročník fotografickej súťaže SVIEŤME SI NA CESTU, NIE NA HVIEZDY!
Cieľom súťaže je predovšetkým osveta v problematike svetelného znečistenia, ktorého negatívny vplyv si ešte uvedomujeme len málo, no zasahuje do všetkých oblastí nášho života. Propagáciou správneho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/03/fotosoutez-o-svetelnem-znecisteni-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/02/Dolinsky_Br_prizrak-290x180.jpg" length="9610"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bolid nad Slovenskom a Českom</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/03/bolid-nad-slovenskom-a-ceskom/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/03/bolid-nad-slovenskom-a-ceskom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Merc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Meziplanetární hmota]]></category>
		<category><![CDATA[Pozorování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[Včera (28. 2. 2010) v noci mnoho ľudí z okolia Košíc, Rožňavy, Sniny, Prešova, Banskej Bystrice, či dokonca z Plzne (ČR) a z Maďarska zaregistrovalo okolo 23:25 veľmi jasný záblesk na oblohe.
Mnohí opisujú, ako pri sledovaní finálového zápasu medzi Kanadou a USA videli aj cez zatiahnuté rolety silný záblesk, nasledovaný asi po 90 sekundách mohutným [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/03/bolid-nad-slovenskom-a-ceskom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/03/news20100228_wroclaw_poland-290x180.gif" length="23539"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>&#8222;Jurský vesmír&#8220;</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/02/jursky-vesmir/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/02/jursky-vesmir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofyzika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[Právě se díváš na &#8222;Jurský vesmír&#8220;.
Skupina 31 je jednou ze 100 kompaktních skupin galaxií, katalogizovaných kanadským astronomem Paulem Hicksonem.
Kdybys teď vykoukl z okna a na zahradě Ti skotačil živý dinosaurus, přinejmenším by Tě to překvapilo. Stejně překvapení jsou astronomové, protože našli astronomický ekvivalent prehistorického života na našem &#8222;intergalaktickém dvorku&#8220;: skupinu malých, starých galaxií, které čekaly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/02/jursky-vesmir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/02/427249main_hicksoncompact31-labeled-290x180.jpg" length="8788"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Přednášky o astronomii na 1. ZŠ v Kadani</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/02/prednasky-o-astronomii-na-1-zs-v-kadani/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/02/prednasky-o-astronomii-na-1-zs-v-kadani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Různé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[Již druhým rokem na 1. ZŠ v Kadani aktivně pracuje kroužek astronomie. Má za sebou řadu zajímavých akcí, z nichž uvádíme např. zprovoznění malé meteorologické stanice, zapojení do mezinárodního projektu na mapování světelného znečištění, výstavy a soutěže ke Světovému kosmickému týdnu, Evropskou noc vědců &#8212; první setkání pod hvězdnou oblohou v atriu školy.
O práci kroužku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/02/prednasky-o-astronomii-na-1-zs-v-kadani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/02/9-2-10-přednášky-z-astro-2-290x180.jpg" length="16320"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Saturnova &#8222;Mořská víla&#8220; &#8211; Calypso</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/02/saturnova-morska-vila-calypso/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/02/saturnova-morska-vila-calypso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[Dne 14. 2. 2010 provedla sonda Cassini těsný průlet kolem Saturnova měsíce Mimas. Tomuto pozorování se podíváme &#8222;pod pokličku&#8220; jindy, protože obrázky z tohoto mimořádného setkání ještě nejsou k dispozici.
Zatím si můžeme dát předkrm v podobě dalšího z mnoha Saturnových měsíců, ke kterému se během včerejší cesty dostala sonda Cassini dost blízko: Calypso. Svými rozměry [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/02/saturnova-morska-vila-calypso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/02/500px-Lagrange_very_massive.svg_-290x180.png" length="27558"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jeden aprílový večer</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/02/jeden-aprilovy-vecer/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/02/jeden-aprilovy-vecer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Lachký</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozorování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3284</guid>
		<description><![CDATA[Jedno z mojích najlepších pozorovaní z minulého roka. Ide o ukážku čo sa dá ľahko pozorovať Na jarnej oblohe. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/02/jeden-aprilovy-vecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/02/36-290x180.jpg" length="10062"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jak &#8222;namíchat&#8220; binární kvasar?</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/02/jak-namichat-binarni-kvasar-3/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/02/jak-namichat-binarni-kvasar-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofyzika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[Schopný barman by po takovém dotazu ani nemrkl okem a namíchal mi drink, jako by ho dělal každou chvíli. Při troše štěstí by jej ozdobil černou olivou a něčím třpytivým.
Trpělivý astronom mi chvějícím se hlasem řekne: &#8222;Dívej se na tento obrázek a poslouchej.&#8220;
Kvasary jsou pravděpodobně centrální části aktivních galaxií s enormně vysokými zářivými výkony. Tak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/02/jak-namichat-binarni-kvasar-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://videos.ciw.edu/achilles_movies_download/binaryqso.mp4" length="23330764" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/02/SDSSJ1254_xray_optical_665-290x180.jpg" length="7085"  type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
