<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtuální trpaslík &#187; Meziplanetární hmota</title>
	<atom:link href="http://www.astronomie.cz/tema/meziplanetarni-hmota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomie.cz</link>
	<description>Amatérská Prohlídka Oblohy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 13:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Slnko malo znovu na raňajky kométu</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/04/slnko-malo-znovu-na-ranajky-kometu/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/04/slnko-malo-znovu-na-ranajky-kometu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Merc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meziplanetární hmota]]></category>
		<category><![CDATA[Slunce]]></category>
		<category><![CDATA[SOHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[
V sobotu ráno (10.4.2010) malo Slnko zase na raňajky samovražednú kométu. Ľadový návštevník z vonkajšej slnečnej sústavy sa bez varovania objavil 9. apríla a do Slnka sa vrhol v skorých ranných hodinách 10. apríla. Sonda SOHO mala na toto stretnutie veľmi dobrý výhľad. Animáciu si môžete pozrieť tu.
Pravdepodobne aj táto kométa bola členom Kreutzovej skupiny komét, ktorá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/04/slnko-malo-znovu-na-ranajky-kometu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/04/20100410_0054_c2_512_strip-290x180.jpg" length="7992"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Objevení a znovuobjevení komety Machholz C/2010 F4</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/04/machholz_2010f4/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/04/machholz_2010f4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 16:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Mašek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meziplanetární hmota]]></category>
		<category><![CDATA[Pozorování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[Některé komety jsou k objevení přímo předurčeny. Jsou jasné a snadno viditelné. Visí na obloze po několik měsíců a některé dokonce dosáhnou viditelnosti pouhým okem.

Některé komety je téměř nemožné zachytit. Zjasní až při vstupu do vnitřní části Sluneční soustavy, ale přitom zároveň putují oblastmi špatně dosažitelnými lovcům komet. Některé se pohybují rychle, některé zůstanou slabé, u některých se setkáme s obojím. Toto je příběh o jedné z těchto komet. Nestačilo ji jen objevit, ale musela být nalezena podruhé předtím, než mohla být potvrzena.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/04/machholz_2010f4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/04/don78-247x180.jpg" length="13409"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bolid nad Slovenskom a Českom</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/03/bolid-nad-slovenskom-a-ceskom/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/03/bolid-nad-slovenskom-a-ceskom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Merc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Meziplanetární hmota]]></category>
		<category><![CDATA[Pozorování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[Včera (28. 2. 2010) v noci mnoho ľudí z okolia Košíc, Rožňavy, Sniny, Prešova, Banskej Bystrice, či dokonca z Plzne (ČR) a z Maďarska zaregistrovalo okolo 23:25 veľmi jasný záblesk na oblohe.
Mnohí opisujú, ako pri sledovaní finálového zápasu medzi Kanadou a USA videli aj cez zatiahnuté rolety silný záblesk, nasledovaný asi po 90 sekundách mohutným [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/03/bolid-nad-slovenskom-a-ceskom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/03/news20100228_wroclaw_poland-290x180.gif" length="23539"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nad slnečným povrchom sa vyparila ďalšia kométa</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/01/nad-slnecnym-povrchom-sa-vyparila-dalsia-kometa-2/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/01/nad-slnecnym-povrchom-sa-vyparila-dalsia-kometa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 23:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Merc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meziplanetární hmota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Potom, čo sa 3. januára vyparila nad Slnkom jedna kométa, už dva a pol týždňa po tejto udalosti, 21.1., sa na jej cestu dala druhá kométa, ktorá sa nad slnečných povrchom taktiež efektne vyparila. Na snímkach zo sondy SOHO (LASCO C3) sa kométa objavila 20. januára večer okolo 17.hodiny, na druhý deň asi okolo 12:30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/01/nad-slnecnym-povrchom-sa-vyparila-dalsia-kometa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://sohowww.nascom.nasa.gov/hotshots/2000_02_07/dbl/c2_comets.mpg" length="521135" type="video/mpeg" />
<enclosure url="http://sohowww.nascom.nasa.gov/hotshots/2000_02_07/dbl/c3_comets.mpg" length="363997" type="video/mpeg" />
<enclosure url="http://sohowww.nascom.nasa.gov/hotshots/2000_02_07/xmas/C2xmas1.mov" length="2106616" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://sohowww.nascom.nasa.gov/hotshots/2000_02_07/flyby/comet_flyby.mpg" length="1501028" type="video/mpeg" />
<enclosure url="http://sohowww.nascom.nasa.gov/hotshots/2000_02_07/48/Comet48a.mov" length="1071722" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://sohowww.nascom.nasa.gov/hotshots/2000_02_07/49/soho49.mpg" length="2450162" type="video/mpeg" />
<enclosure url="http://sci.esa.int/science-e-media/video/1f/690_hyakutake%20small1.mov" length="1261432" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://apod.nasa.gov/apod/image/0701/sohoMcNaught_sm.mov" length="356934" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Kometa v zorném poli SOHO /2. 1. 2010/</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/01/kometa-v-zornem-poli-soho-2-1-2010/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/01/kometa-v-zornem-poli-soho-2-1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 23:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luděk Fík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meziplanetární hmota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Kometa v zorném poli SOHO / leden 2010 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/01/kometa-v-zornem-poli-soho-2-1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/01/20100102_1518_c3_512_lab-290x180.jpg" length="11646"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Psycho</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2009/08/psycho/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2009/08/psycho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meziplanetární hmota]]></category>
		<category><![CDATA[Pozorování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Přesně tak by se dala nazvat anabáze vedoucí k výsledku tohoto pokusného fotometrického experimentu.
Pravděpodobně poprvé v historii expedice se CCD skupina rozhodla vyzkušet si fotometrii planetky. Výběr byl značně omezený. Muselo se jednat o planetku co možná nejvýš nad obzorem, planetku dostatečně jasnou, planetku s co nejkratší periodou změny jasnosti, ovšem s co největším jejím [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2009/08/psycho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2009/08/psyche_with_errorbars-290x180.png" length="20105"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Když Herkules hraje na Lyru</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2009/04/kdyz-herkules-hraje-na-lyru/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2009/04/kdyz-herkules-hraje-na-lyru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 01:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Janák</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meziplanetární hmota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[V těchto dnech je právě aktivní meteorický roj Lyridy (článek na Astro.cz). Padající hvězdy jsou bezpochyby pozoruhodnou podívanou. Ale věděli jste, že meteory můžete i slyšet?
Ionizované atomy vzduchu ve stopě prolétávajícího zrnka meziplanetárního prachu se chovají jako dokonalé zrcadlo pro rádiové vlny. Toho lze využít pro jejich detekci v kteroukoliv denní nebo noční dobu i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2009/04/kdyz-herkules-hraje-na-lyru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2009/04/nelson_yagi-290x180.jpg" length="9357"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pacman nakonec Yi-SWAN nesnědl</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2009/04/pacman-nakonec-yi-swan-nesnedl/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2009/04/pacman-nakonec-yi-swan-nesnedl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gembec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meziplanetární hmota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Na večerní obloze je nyní nízko nad severním obzorem pozorovatelná kometa C/2009 F6 (Yi-SWAN). Nyní prolétla kolem mlhoviny Pacman.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2009/04/pacman-nakonec-yi-swan-nesnedl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2009/04/c2009f6_yi-swan_20090412_8x4min_300mm_reg_m-290x180.jpg" length="26019"  type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
