<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtuální trpaslík &#187; Slunce</title>
	<atom:link href="http://www.astronomie.cz/tema/slunce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomie.cz</link>
	<description>Amatérská Prohlídka Oblohy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 13:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Slnko malo znovu na raňajky kométu</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/04/slnko-malo-znovu-na-ranajky-kometu/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/04/slnko-malo-znovu-na-ranajky-kometu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Merc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meziplanetární hmota]]></category>
		<category><![CDATA[Slunce]]></category>
		<category><![CDATA[SOHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[
V sobotu ráno (10.4.2010) malo Slnko zase na raňajky samovražednú kométu. Ľadový návštevník z vonkajšej slnečnej sústavy sa bez varovania objavil 9. apríla a do Slnka sa vrhol v skorých ranných hodinách 10. apríla. Sonda SOHO mala na toto stretnutie veľmi dobrý výhľad. Animáciu si môžete pozrieť tu.
Pravdepodobne aj táto kométa bola členom Kreutzovej skupiny komét, ktorá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/04/slnko-malo-znovu-na-ranajky-kometu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/04/20100410_0054_c2_512_strip-290x180.jpg" length="7992"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Začátek astronomického jara</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/03/zacatek-astronomickeho-jara/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/03/zacatek-astronomickeho-jara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Kolasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slunce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3590</guid>
		<description><![CDATA[Jarní (podzimní) rovnodennost je okamžik, kdy Slunce má vůči světovému rovníku nulovou deklinaci (přechází přes nebeský rovník). Den a noc jsou stejně dlouhé (12 hodin). Letos jarní rovnodennost nastává na severní polokouli (tedy u nás) 20. března v 18.32 středoevropského času. Přesný čas rovnodennosti se v jednotlivých letech mění.
Tyto a podobné úkazy byly v severní Evropě [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/03/zacatek-astronomickeho-jara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/03/MVC05221_foto_DAFA-290x180.jpg" length="9859"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Slunce a jeho okolí v přístrojích sondy SOHO roku 2010 a příslušné miniaplikace&#8230;.</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/03/slunce-a-jeho-okoli-v-pristrojich-sondy-soho-roku-2010-a-prislusne-miniaplikace-na-vasi-windows-vista-plochu/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/03/slunce-a-jeho-okoli-v-pristrojich-sondy-soho-roku-2010-a-prislusne-miniaplikace-na-vasi-windows-vista-plochu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luděk Fík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planety]]></category>
		<category><![CDATA[Slunce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Ztratila se Vám vaše oblíbená planeta z ranní nebo večerní blohy v sluneční záři, odložte dalekohled a použijte přístroje sluneční sondy SOHO …, chcete mít neustále přehled o Slunci,  jeho okolí a slunečních skvrnách, používejte miniaplikace Full Sun…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/03/slunce-a-jeho-okoli-v-pristrojich-sondy-soho-roku-2010-a-prislusne-miniaplikace-na-vasi-windows-vista-plochu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
<enclosure url="http://sohowww.nascom.nasa.gov/gallery/Movies/C3_Apr01/C3_Apr01_4sm.mov" length="2013179" type="video/quicktime" />
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/03/201003061032.bmp" length="786486"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Slunce nikdy nespí, nebude ani sonda SDO</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2010/02/slunce-nikdy-nespi-nebude-ani-sonda-sdo/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2010/02/slunce-nikdy-nespi-nebude-ani-sonda-sdo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slunce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[Jak to tak vypadá, hluboké sluneční minimum letoškem opravdu končí. Poslední cyklus lámal rekordy, výsledky pozorování budou bezesporu zajímavé.
&#8222;Ačkoliv se doba trvání cyklu slunečního minima a maxima obvykle odhaduje na 11 let, jedná se spíše o rozmezí 9&#8211;12 let,&#8220; říká Lika Guhathakurta z ústředí NASA ve Washingtonu DC. &#8222;Sluníčko má ovšem vlastní hlavu, takže některé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2010/02/slunce-nikdy-nespi-nebude-ani-sonda-sdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2010/02/421347main_SDOconcept1_800-600-290x180.jpg" length="11365"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Merkur (a Ceres) v zorném poli LASCO C3 / SOHO</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2009/11/merkur-a-ceres-v-zornem-poli-lasco-c3-soho/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2009/11/merkur-a-ceres-v-zornem-poli-lasco-c3-soho/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luděk Fík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planety]]></category>
		<category><![CDATA[Slunce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Od 24. října do 20. listopadu 2009 se zorným polem přístroje LASCO C3 družice SOHO
pohybuje zprava doleva planeta Merkur (-1,4 mag), 5. 11. 2009 bude v konjukce se Sluncem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2009/11/merkur-a-ceres-v-zornem-poli-lasco-c3-soho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2009/10/latest-290x180.jpg" length="10234"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Cesta za Shanghajským sluncem</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2009/07/cesta-za-shanghajskym-sluncem/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2009/07/cesta-za-shanghajskym-sluncem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Popek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slunce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Je tomu skoro rok co jsme se s kolegou pevně rozhodli, že opět zkusíme skouknout zatmění slunce. Výběr místa padl jednoznačně na Čínské město Shanghaj kde bylo jasné, že si užijeme i jako turisti.

Zatmění dopadlo ještě hůř jak v minulém roce v sibiřském Barnaulu přesto jsme jako turisté měli co obdivovat. Toto mimořádné město ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2009/07/cesta-za-shanghajskym-sluncem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2009/07/nlc6-290x180.jpg" length="7774"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>SOHO pozorovalo mohutnou erupci</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2009/04/soho-pozorovalo-muhutnou-erupci/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2009/04/soho-pozorovalo-muhutnou-erupci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 05:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Kolasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slunce]]></category>
		<category><![CDATA[erupce]]></category>
		<category><![CDATA[Pozorování]]></category>
		<category><![CDATA[SOHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Kosmická observatoř SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) zaznamenala v noci ze 17. na 18. dubna mohutnout sluneční erupci. Směr výtrysku sluneční hmoty je směrován mimo Zemi, proto nemůžeme očekávat žádné projevy v atmosféře, při průletu částic naší magnetosférou. Z tohoto příkladu vidíme, že i když na Slunci nejsou v současné době viditelné žádné skvrny, můžeme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2009/04/soho-pozorovalo-muhutnou-erupci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2009/04/soho_17-18_4_09_c3-290x180.gif" length="22173"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Prach zo sopky Mt. Redoubt a zaujímavé súmraky</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2009/04/prach-zo-sopky-mt-redoubt-a-zaujimave-sumraky/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2009/04/prach-zo-sopky-mt-redoubt-a-zaujimave-sumraky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Merc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slunce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomie.cz/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Ešte to nie je ani 8 mesiacov a už tu máme po sopke Kasatochi ďalšiu, ktorá nám možno prinesie zaujímavé súmraky. 7. 8. 2008 vybuchla na Aljaške sopka Kasatochi, ktorá priniesla o 23 dní (30.8.2008) veľmi zaujímavé súmraky, sfarbené dočervena prachom v atmosfére z jej výbuchu.
Teraz nám súmraky môže priniesť sopka Mt. Redoubt, ktorá je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2009/04/prach-zo-sopky-mt-redoubt-a-zaujimave-sumraky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2009/04/img_4823-1-290x180.jpg" length="6572"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Můžeme čekat &#8220;vulkanické&#8220; západy Slunce?</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2009/03/muzeme-cekat-vulkanicke-zapady-slunce/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2009/03/muzeme-cekat-vulkanicke-zapady-slunce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Kolasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slunce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.astronomie.cz/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Minulý rok v srpnu došlo k mohutné erupci sopky Kasatochi z Aleutských ostrovů u Aljašky, při které došlo k uvolnění velkého množství aerosolu do stratosféry. Během následujících dní se pak barvila evropská obloha při západu Slunce do netradičně sytých odstínů&#8230; Zhlédnou můžete zde nebo zde.
23. března tohoto roku došlo k erupci sopky Mt. Redoubt na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2009/03/muzeme-cekat-vulkanicke-zapady-slunce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.astronomie.cz/data/2009/03/080916_6704-290x180.jpg" length="7299"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Začátek jara &#8211; jarní rovnodennost</title>
		<link>http://www.astronomie.cz/2009/03/zacatek-jara-jarni-rovnodennost/</link>
		<comments>http://www.astronomie.cz/2009/03/zacatek-jara-jarni-rovnodennost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Kolasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slunce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.astronomie.cz/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Jarní (podzimní) rovnodennost je okamžik, kdy Slunce má vůči světovému rovníku nulovou deklinaci (přechází přes nebeský rovník). Den a noc jsou stejně dlouhé (12 hodin). Letos jarní rovnodennost nastává na severní polokouli (tedy u nás) 20. března ve 12.43 středoevropského času. Přesný čas rovnodennosti se v jednotlivých letech mění.
Tyto a podobné úkazy byly v severní [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomie.cz/2009/03/zacatek-jara-jarni-rovnodennost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
